Code postal : 97470 — Données issues des ventes DVF officielles
8 904 €/m²
Prix moyen / m²
457
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
177 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 120 000 € | 90 m² | 1 333 € | Maison |
| 13/06/2025 | 277 122 € | 123 m² | 2 253 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 84 m² | 14 857 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 84 m² | 14 857 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 83 m² | 15 036 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 83 m² | 15 036 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 84 m² | 14 857 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 83 m² | 15 036 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 83 m² | 15 036 € | Maison |
| 06/06/2025 | 1 248 000 € | 84 m² | 14 857 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.