Code postal : 97410 — Données issues des ventes DVF officielles
4 682 €/m²
Prix moyen / m²
1 159
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
264 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 458 000 € | 107 m² | 4 280 € | Maison |
| 12/06/2025 | 345 000 € | 84 m² | 4 107 € | Maison |
| 10/06/2025 | 300 000 € | 84 m² | 3 571 € | Maison |
| 06/06/2025 | 365 000 € | 62 m² | 5 887 € | Maison |
| 03/06/2025 | 149 000 € | 57 m² | 2 614 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 490 000 € | 154 m² | 3 182 € | Maison |
| 03/06/2025 | 510 000 € | 138 m² | 3 696 € | Maison |
| 02/06/2025 | 446 800 € | 106 m² | 4 215 € | Maison |
| 30/05/2025 | 200 000 € | 62 m² | 3 226 € | Appartement |
| 30/05/2025 | 500 000 € | 126 m² | 3 968 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.