Code postal : 95430 — Données issues des ventes DVF officielles
37 203 €/m²
Prix moyen / m²
589
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
335 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 361 810 € | 108 m² | 3 350 € | Maison |
| 22/05/2025 | 285 000 € | 80 m² | 3 563 € | Maison |
| 29/04/2025 | 315 300 € | 108 m² | 2 919 € | Maison |
| 28/04/2025 | 259 370 € | 55 m² | 4 716 € | Maison |
| 25/04/2025 | 213 000 € | 44 m² | 4 841 € | Maison |
| 25/04/2025 | 346 100 € | 64 m² | 5 408 € | Maison |
| 23/04/2025 | 1 422 000 € | 87 m² | 16 345 € | Maison |
| 17/04/2025 | 308 000 € | 98 m² | 3 143 € | Maison |
| 15/04/2025 | 482 000 € | 160 m² | 3 013 € | Maison |
| 14/04/2025 | 135 000 € | 46 m² | 2 935 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.