Code postal : 95400 — Données issues des ventes DVF officielles
4 884 €/m²
Prix moyen / m²
831
Nombre de ventes
79 m²
Surface moyenne
271 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 200 000 € | 31 m² | 6 452 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 200 000 € | 76 m² | 2 632 € | Maison |
| 29/04/2025 | 220 000 € | 81 m² | 2 716 € | Maison |
| 28/04/2025 | 225 000 € | 90 m² | 2 500 € | Maison |
| 23/04/2025 | 1 422 000 € | 35 m² | 40 629 € | Appartement |
| 22/04/2025 | 240 000 € | 80 m² | 3 000 € | Maison |
| 07/04/2025 | 337 000 € | 102 m² | 3 304 € | Maison |
| 01/04/2025 | 189 500 € | 43 m² | 4 407 € | Appartement |
| 31/03/2025 | 409 000 € | 90 m² | 4 544 € | Maison |
| 28/03/2025 | 265 000 € | 90 m² | 2 944 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.