Code postal : 95360 — Données issues des ventes DVF officielles
4 621 €/m²
Prix moyen / m²
368
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
315 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 177 000 € | 58 m² | 3 052 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 394 000 € | 121 m² | 3 256 € | Maison |
| 30/04/2025 | 225 000 € | 54 m² | 4 167 € | Maison |
| 29/04/2025 | 620 000 € | 50 m² | 12 400 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 235 000 € | 36 m² | 6 528 € | Maison |
| 25/04/2025 | 95 000 € | 26 m² | 3 654 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 450 000 € | 91 m² | 4 945 € | Maison |
| 23/04/2025 | 372 500 € | 110 m² | 3 386 € | Maison |
| 11/04/2025 | 310 000 € | 77 m² | 4 026 € | Maison |
| 11/04/2025 | 345 000 € | 66 m² | 5 227 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.