Code postal : 95320 — Données issues des ventes DVF officielles
5 458 €/m²
Prix moyen / m²
745
Nombre de ventes
89 m²
Surface moyenne
365 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 700 000 € | 110 m² | 6 364 € | Maison |
| 22/05/2025 | 340 000 € | 112 m² | 3 036 € | Maison |
| 14/05/2025 | 453 000 € | 110 m² | 4 118 € | Maison |
| 29/04/2025 | 431 500 € | 89 m² | 4 848 € | Maison |
| 23/04/2025 | 1 002 500 € | 158 m² | 6 345 € | Maison |
| 23/04/2025 | 1 002 500 € | 118 m² | 8 496 € | Maison |
| 16/04/2025 | 191 000 € | 63 m² | 3 032 € | Maison |
| 11/04/2025 | 307 000 € | 88 m² | 3 489 € | Maison |
| 09/04/2025 | 117 500 € | 56 m² | 2 098 € | Maison |
| 31/03/2025 | 425 000 € | 130 m² | 3 269 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.