Code postal : 95300 — Données issues des ventes DVF officielles
27 554 €/m²
Prix moyen / m²
924
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
290 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 35 000 € | 117 m² | 299 € | Maison |
| 28/05/2025 | 297 250 € | 67 m² | 4 437 € | Maison |
| 27/05/2025 | 116 000 € | 23 m² | 5 043 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 925 000 € | 20 m² | 46 250 € | Maison |
| 21/05/2025 | 65 000 € | 19 m² | 3 421 € | Appartement |
| 12/05/2025 | 180 000 € | 47 m² | 3 830 € | Appartement |
| 09/05/2025 | 89 030 € | 27 m² | 3 297 € | Appartement |
| 09/05/2025 | 405 000 € | 114 m² | 3 553 € | Maison |
| 30/04/2025 | 443 000 € | 149 m² | 2 973 € | Maison |
| 30/04/2025 | 170 000 € | 49 m² | 3 469 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.