Code postal : 95280 — Données issues des ventes DVF officielles
8 808 €/m²
Prix moyen / m²
649
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
299 250 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 605 700 € | 243 m² | 2 493 € | Maison |
| 21/05/2025 | 240 186 € | 86 m² | 2 793 € | Maison |
| 14/05/2025 | 313 000 € | 98 m² | 3 194 € | Maison |
| 30/04/2025 | 242 870 € | 115 m² | 2 112 € | Maison |
| 30/04/2025 | 246 200 € | 90 m² | 2 736 € | Maison |
| 30/04/2025 | 324 900 € | 88 m² | 3 692 € | Maison |
| 23/04/2025 | 277 850 € | 89 m² | 3 122 € | Maison |
| 23/04/2025 | 1 422 000 € | 85 m² | 16 729 € | Maison |
| 22/04/2025 | 131 249 € | 75 m² | 1 750 € | Maison |
| 18/04/2025 | 272 500 € | 78 m² | 3 494 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.