Code postal : 95220 — Données issues des ventes DVF officielles
4 652 €/m²
Prix moyen / m²
1 061
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
366 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 364 000 € | 75 m² | 4 853 € | Maison |
| 23/05/2025 | 200 000 € | 46 m² | 4 348 € | Maison |
| 15/05/2025 | 349 000 € | 82 m² | 4 256 € | Maison |
| 30/04/2025 | 530 100 € | 135 m² | 3 927 € | Maison |
| 30/04/2025 | 350 000 € | 95 m² | 3 684 € | Maison |
| 30/04/2025 | 390 000 € | 132 m² | 2 955 € | Maison |
| 29/04/2025 | 215 000 € | 71 m² | 3 028 € | Maison |
| 29/04/2025 | 568 750 € | 136 m² | 4 182 € | Maison |
| 29/04/2025 | 372 000 € | 65 m² | 5 723 € | Maison |
| 28/04/2025 | 445 000 € | 114 m² | 3 904 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.