Code postal : 95190 — Données issues des ventes DVF officielles
4 296 €/m²
Prix moyen / m²
981
Nombre de ventes
78 m²
Surface moyenne
275 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 235 000 € | 48 m² | 4 896 € | Maison |
| 27/05/2025 | 243 000 € | 105 m² | 2 314 € | Maison |
| 21/05/2025 | 223 718 € | 130 m² | 1 721 € | Maison |
| 15/05/2025 | 295 000 € | 107 m² | 2 757 € | Maison |
| 14/05/2025 | 210 000 € | 65 m² | 3 231 € | Maison |
| 09/05/2025 | 200 000 € | 57 m² | 3 509 € | Maison |
| 07/05/2025 | 136 640 € | 35 m² | 3 904 € | Maison |
| 06/05/2025 | 275 000 € | 103 m² | 2 670 € | Maison |
| 30/04/2025 | 259 000 € | 92 m² | 2 815 € | Maison |
| 30/04/2025 | 155 000 € | 62 m² | 2 500 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.