Code postal : 95170 — Données issues des ventes DVF officielles
6 166 €/m²
Prix moyen / m²
748
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
362 625 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 394 500 € | 81 m² | 4 870 € | Maison |
| 03/06/2025 | 185 000 € | 51 m² | 3 627 € | Maison |
| 16/05/2025 | 345 000 € | 100 m² | 3 450 € | Maison |
| 16/05/2025 | 89 000 € | 16 m² | 5 563 € | Appartement |
| 05/05/2025 | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 85 000 € | 18 m² | 4 722 € | Maison |
| 30/04/2025 | 73 800 € | 12 m² | 6 150 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 233 000 € | 72 m² | 3 236 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 135 000 € | 36 m² | 3 750 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 164 000 € | 55 m² | 2 982 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.