Code postal : 95100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 680 €/m²
Prix moyen / m²
2 751
Nombre de ventes
74 m²
Surface moyenne
295 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 185 000 € | 45 m² | 4 111 € | Maison |
| 05/06/2025 | 282 500 € | 63 m² | 4 484 € | Maison |
| 04/06/2025 | 346 890 € | 108 m² | 3 212 € | Maison |
| 03/06/2025 | 260 000 € | 160 m² | 1 625 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 225 000 € | 71 m² | 3 169 € | Maison |
| 27/05/2025 | 473 000 € | 104 m² | 4 548 € | Maison |
| 27/05/2025 | 275 000 € | 32 m² | 8 594 € | Maison |
| 23/05/2025 | 197 000 € | 88 m² | 2 239 € | Appartement |
| 22/05/2025 | 503 600 € | 81 m² | 6 217 € | Maison |
| 15/05/2025 | 500 000 € | 67 m² | 7 463 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.