Code postal : 94450 — Données issues des ventes DVF officielles
4 264 €/m²
Prix moyen / m²
471
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
340 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 412 000 € | 140 m² | 2 943 € | Maison |
| 14/05/2025 | 323 000 € | 90 m² | 3 589 € | Maison |
| 14/05/2025 | 608 000 € | 56 m² | 10 857 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 89 000 € | 34 m² | 2 618 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 360 000 € | 56 m² | 6 429 € | Maison |
| 28/04/2025 | 360 000 € | 48 m² | 7 500 € | Maison |
| 28/04/2025 | 431 000 € | 108 m² | 3 991 € | Maison |
| 28/04/2025 | 166 000 € | 97 m² | 1 711 € | Maison |
| 01/04/2025 | 357 500 € | 91 m² | 3 929 € | Maison |
| 31/03/2025 | 305 000 € | 85 m² | 3 588 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.