Code postal : 94360 — Données issues des ventes DVF officielles
7 216 €/m²
Prix moyen / m²
529
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
595 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 475 000 € | 68 m² | 6 985 € | Maison |
| 22/05/2025 | 769 000 € | 131 m² | 5 870 € | Maison |
| 15/05/2025 | 900 000 € | 142 m² | 6 338 € | Maison |
| 06/05/2025 | 480 000 € | 32 m² | 15 000 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 861 200 € | 122 m² | 7 059 € | Maison |
| 30/04/2025 | 192 400 € | 40 m² | 4 810 € | Appartement |
| 24/04/2025 | 202 930 € | 36 m² | 5 637 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 412 000 € | 68 m² | 6 059 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 314 000 € | 69 m² | 4 551 € | Maison |
| 11/04/2025 | 570 000 € | 84 m² | 6 786 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.