Code postal : 94350 — Données issues des ventes DVF officielles
5 776 €/m²
Prix moyen / m²
766
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
400 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 145 000 € | 62 m² | 2 339 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 460 000 € | 84 m² | 5 476 € | Maison |
| 23/05/2025 | 260 000 € | 51 m² | 5 098 € | Appartement |
| 16/05/2025 | 492 500 € | 101 m² | 4 876 € | Maison |
| 16/05/2025 | 212 000 € | 62 m² | 3 419 € | Appartement |
| 15/05/2025 | 320 000 € | 80 m² | 4 000 € | Maison |
| 14/05/2025 | 229 000 € | 48 m² | 4 771 € | Maison |
| 30/04/2025 | 470 000 € | 75 m² | 6 267 € | Maison |
| 29/04/2025 | 150 000 € | 62 m² | 2 419 € | Maison |
| 28/04/2025 | 357 400 € | 109 m² | 3 279 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.