Code postal : 94340 — Données issues des ventes DVF officielles
8 647 €/m²
Prix moyen / m²
479
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
602 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 435 000 € | 77 m² | 5 649 € | Maison |
| 22/05/2025 | 748 000 € | 102 m² | 7 333 € | Maison |
| 30/04/2025 | 460 000 € | 83 m² | 5 542 € | Maison |
| 30/04/2025 | 565 000 € | 51 m² | 11 078 € | Maison |
| 30/04/2025 | 619 000 € | 83 m² | 7 458 € | Maison |
| 30/04/2025 | 725 000 € | 113 m² | 6 416 € | Maison |
| 30/04/2025 | 513 000 € | 62 m² | 8 274 € | Maison |
| 29/04/2025 | 840 000 € | 80 m² | 10 500 € | Maison |
| 29/04/2025 | 250 000 € | 52 m² | 4 808 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 820 000 € | 148 m² | 5 541 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.