Code postal : 94320 — Données issues des ventes DVF officielles
5 879 €/m²
Prix moyen / m²
485
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
390 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 187 237 € | 29 m² | 6 456 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 1 443 000 € | 290 m² | 4 976 € | Maison |
| 29/04/2025 | 147 000 € | 33 m² | 4 455 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 470 000 € | 60 m² | 7 833 € | Maison |
| 09/04/2025 | 550 300 € | 100 m² | 5 503 € | Maison |
| 24/03/2025 | 995 000 € | 180 m² | 5 528 € | Maison |
| 14/03/2025 | 280 000 € | 62 m² | 4 516 € | Maison |
| 13/03/2025 | 400 000 € | 48 m² | 8 333 € | Appartement |
| 07/03/2025 | 580 000 € | 140 m² | 4 143 € | Maison |
| 05/03/2025 | 960 000 € | 76 m² | 12 632 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.