Code postal : 94310 — Données issues des ventes DVF officielles
7 441 €/m²
Prix moyen / m²
351
Nombre de ventes
77 m²
Surface moyenne
325 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 340 000 € | 275 m² | 1 236 € | Maison |
| 16/05/2025 | 222 000 € | 65 m² | 3 415 € | Maison |
| 28/04/2025 | 265 000 € | 91 m² | 2 912 € | Maison |
| 23/04/2025 | 180 000 € | 70 m² | 2 571 € | Maison |
| 23/04/2025 | 100 500 € | 26 m² | 3 865 € | Maison |
| 17/04/2025 | 350 000 € | 120 m² | 2 917 € | Maison |
| 04/04/2025 | 450 000 € | 180 m² | 2 500 € | Maison |
| 28/03/2025 | 420 000 € | 92 m² | 4 565 € | Maison |
| 27/03/2025 | 70 000 € | 33 m² | 2 121 € | Appartement |
| 14/03/2025 | 402 800 € | 97 m² | 4 153 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.