Code postal : 94230 — Données issues des ventes DVF officielles
7 874 €/m²
Prix moyen / m²
511
Nombre de ventes
77 m²
Surface moyenne
459 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 480 000 € | 116 m² | 4 138 € | Maison |
| 29/04/2025 | 673 000 € | 130 m² | 5 177 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 110 000 € | 18 m² | 6 111 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 786 100 € | 171 m² | 4 597 € | Maison |
| 18/04/2025 | 152 000 € | 31 m² | 4 903 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 625 000 € | 77 m² | 8 117 € | Maison |
| 18/04/2025 | 400 000 € | 23 m² | 17 391 € | Appartement |
| 08/04/2025 | 200 000 € | 38 m² | 5 263 € | Appartement |
| 07/04/2025 | 178 200 € | 52 m² | 3 427 € | Appartement |
| 04/04/2025 | 400 000 € | 137 m² | 2 920 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.