Code postal : 94220 — Données issues des ventes DVF officielles
9 107 €/m²
Prix moyen / m²
437
Nombre de ventes
61 m²
Surface moyenne
420 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 240 000 € | 40 m² | 6 000 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 1 400 000 € | 110 m² | 12 727 € | Appartement |
| 05/05/2025 | 39 000 € | 10 m² | 3 900 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 190 000 € | 24 m² | 7 917 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 390 000 € | 40 m² | 9 750 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 300 000 € | 96 m² | 3 125 € | Appartement |
| 22/04/2025 | 470 000 € | 82 m² | 5 732 € | Appartement |
| 11/04/2025 | 372 000 € | 54 m² | 6 889 € | Appartement |
| 10/04/2025 | 910 000 € | 101 m² | 9 010 € | Appartement |
| 08/04/2025 | 526 000 € | 64 m² | 8 219 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.