Code postal : 94190 — Données issues des ventes DVF officielles
6 316 €/m²
Prix moyen / m²
719
Nombre de ventes
65 m²
Surface moyenne
240 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 142 000 € | 70 m² | 2 029 € | Maison |
| 30/05/2025 | 249 000 € | 78 m² | 3 192 € | Maison |
| 27/05/2025 | 165 000 € | 56 m² | 2 946 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 222 000 € | 80 m² | 2 775 € | Maison |
| 22/05/2025 | 205 000 € | 67 m² | 3 060 € | Maison |
| 14/05/2025 | 275 000 € | 88 m² | 3 125 € | Maison |
| 06/05/2025 | 340 076 € | 125 m² | 2 721 € | Maison |
| 30/04/2025 | 91 000 € | 36 m² | 2 528 € | Maison |
| 29/04/2025 | 336 000 € | 44 m² | 7 636 € | Maison |
| 28/04/2025 | 107 000 € | 49 m² | 2 184 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.