Code postal : 94170 — Données issues des ventes DVF officielles
8 514 €/m²
Prix moyen / m²
1 321
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
540 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 700 000 € | 137 m² | 5 109 € | Maison |
| 02/06/2025 | 770 000 € | 120 m² | 6 417 € | Maison |
| 27/05/2025 | 1 370 000 € | 130 m² | 10 538 € | Maison |
| 06/05/2025 | 615 385 € | 66 m² | 9 324 € | Maison |
| 30/04/2025 | 255 000 € | 55 m² | 4 636 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 662 000 € | 115 m² | 5 757 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 237 500 € | 66 m² | 3 598 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 351 000 € | 38 m² | 9 237 € | Maison |
| 29/04/2025 | 410 000 € | 67 m² | 6 119 € | Maison |
| 29/04/2025 | 700 000 € | 49 m² | 14 286 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.