Code postal : 94160 — Données issues des ventes DVF officielles
11 623 €/m²
Prix moyen / m²
521
Nombre de ventes
69 m²
Surface moyenne
550 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 1 790 000 € | 180 m² | 9 944 € | Maison |
| 27/05/2025 | 1 543 000 € | 150 m² | 10 287 € | Appartement |
| 13/05/2025 | 145 000 € | 18 m² | 8 056 € | Appartement |
| 07/05/2025 | 460 000 € | 51 m² | 9 020 € | Appartement |
| 05/05/2025 | 290 000 € | 38 m² | 7 632 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 510 000 € | 69 m² | 7 391 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 564 000 € | 64 m² | 8 813 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 1 229 800 € | 110 m² | 11 180 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 700 000 € | 90 m² | 7 778 € | Appartement |
| 25/04/2025 | 850 000 € | 84 m² | 10 119 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.