Code postal : 94100 — Données issues des ventes DVF officielles
8 423 €/m²
Prix moyen / m²
1 965
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
550 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 570 000 € | 111 m² | 5 135 € | Maison |
| 17/06/2025 | 400 000 € | 36 m² | 11 111 € | Maison |
| 13/06/2025 | 542 590 € | 69 m² | 7 864 € | Maison |
| 13/06/2025 | 523 900 € | 100 m² | 5 239 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 780 000 € | 146 m² | 5 342 € | Maison |
| 11/06/2025 | 112 000 € | 32 m² | 3 500 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 247 000 € | 36 m² | 6 861 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 250 000 € | 43 m² | 5 814 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 187 250 € | 50 m² | 3 745 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 90 000 € | 21 m² | 4 286 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.