Code postal : 93700 — Données issues des ventes DVF officielles
5 338 €/m²
Prix moyen / m²
1 875
Nombre de ventes
67 m²
Surface moyenne
279 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 127 000 € | 26 m² | 4 885 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 90 000 € | 22 m² | 4 091 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 640 000 € | 100 m² | 6 400 € | Maison |
| 23/06/2025 | 161 250 € | 43 m² | 3 750 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 480 000 € | 30 m² | 16 000 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 416 520 € | 122 m² | 3 414 € | Maison |
| 13/06/2025 | 248 000 € | 53 m² | 4 679 € | Maison |
| 11/06/2025 | 305 000 € | 81 m² | 3 765 € | Maison |
| 10/06/2025 | 120 000 € | 29 m² | 4 138 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 140 000 € | 56 m² | 2 500 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.