Code postal : 93320 — Données issues des ventes DVF officielles
4 604 €/m²
Prix moyen / m²
844
Nombre de ventes
78 m²
Surface moyenne
300 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 420 000 € | 147 m² | 2 857 € | Maison |
| 18/06/2025 | 314 000 € | 113 m² | 2 779 € | Maison |
| 11/06/2025 | 90 000 € | 27 m² | 3 333 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 240 000 € | 64 m² | 3 750 € | Maison |
| 03/06/2025 | 220 000 € | 67 m² | 3 284 € | Maison |
| 27/05/2025 | 175 000 € | 100 m² | 1 750 € | Maison |
| 21/05/2025 | 230 000 € | 47 m² | 4 894 € | Appartement |
| 16/05/2025 | 225 000 € | 62 m² | 3 629 € | Maison |
| 15/05/2025 | 409 000 € | 117 m² | 3 496 € | Maison |
| 13/05/2025 | 399 000 € | 136 m² | 2 934 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.