Code postal : 93260 — Données issues des ventes DVF officielles
9 034 €/m²
Prix moyen / m²
463
Nombre de ventes
57 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 216 600 € | 37 m² | 5 854 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 161 000 € | 19 m² | 8 474 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 319 000 € | 45 m² | 7 089 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 131 265 € | 20 m² | 6 563 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 869 600 € | 183 m² | 4 752 € | Maison |
| 12/05/2025 | 280 000 € | 37 m² | 7 568 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 600 000 € | 72 m² | 8 333 € | Maison |
| 28/03/2025 | 170 000 € | 32 m² | 5 313 € | Appartement |
| 26/03/2025 | 339 000 € | 41 m² | 8 268 € | Appartement |
| 19/03/2025 | 280 000 € | 40 m² | 7 000 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.