Code postal : 93190 — Données issues des ventes DVF officielles
4 745 €/m²
Prix moyen / m²
1 484
Nombre de ventes
78 m²
Surface moyenne
285 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 299 000 € | 76 m² | 3 934 € | Maison |
| 26/06/2025 | 390 000 € | 107 m² | 3 645 € | Maison |
| 23/06/2025 | 217 000 € | 45 m² | 4 822 € | Maison |
| 19/06/2025 | 100 000 € | 26 m² | 3 846 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 220 000 € | 47 m² | 4 681 € | Maison |
| 13/06/2025 | 440 500 € | 100 m² | 4 405 € | Maison |
| 04/06/2025 | 380 000 € | 147 m² | 2 585 € | Maison |
| 27/05/2025 | 390 000 € | 95 m² | 4 105 € | Maison |
| 27/05/2025 | 245 000 € | 76 m² | 3 224 € | Maison |
| 20/05/2025 | 467 000 € | 66 m² | 7 076 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.