Code postal : 93000 — Données issues des ventes DVF officielles
7 543 €/m²
Prix moyen / m²
534
Nombre de ventes
71 m²
Surface moyenne
280 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 325 000 € | 83 m² | 3 916 € | Maison |
| 25/06/2025 | 900 000 € | 50 m² | 18 000 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 85 000 € | 21 m² | 4 048 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 93 000 € | 33 m² | 2 818 € | Appartement |
| 16/05/2025 | 255 000 € | 100 m² | 2 550 € | Maison |
| 13/05/2025 | 84 000 € | 23 m² | 3 652 € | Appartement |
| 12/05/2025 | 205 000 € | 80 m² | 2 563 € | Maison |
| 29/04/2025 | 420 000 € | 59 m² | 7 119 € | Maison |
| 29/04/2025 | 240 000 € | 40 m² | 6 000 € | Maison |
| 28/04/2025 | 80 000 € | 54 m² | 1 481 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.