Code postal : 92000 — Données issues des ventes DVF officielles
9 063 €/m²
Prix moyen / m²
1 093
Nombre de ventes
79 m²
Surface moyenne
490 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 425 000 € | 111 m² | 3 829 € | Maison |
| 17/06/2025 | 373 000 € | 45 m² | 8 289 € | Maison |
| 11/06/2025 | 635 060 € | 120 m² | 5 292 € | Maison |
| 11/06/2025 | 450 000 € | 63 m² | 7 143 € | Maison |
| 10/06/2025 | 430 000 € | 66 m² | 6 515 € | Maison |
| 03/06/2025 | 190 000 € | 47 m² | 4 043 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 240 000 € | 58 m² | 4 138 € | Maison |
| 28/05/2025 | 565 000 € | 101 m² | 5 594 € | Maison |
| 20/05/2025 | 746 000 € | 141 m² | 5 291 € | Maison |
| 15/05/2025 | 921 400 € | 100 m² | 9 214 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.