Code postal : 91620 — Données issues des ventes DVF officielles
5 408 €/m²
Prix moyen / m²
521
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 356 900 € | 113 m² | 3 158 € | Maison |
| 28/05/2025 | 517 500 € | 120 m² | 4 313 € | Maison |
| 06/05/2025 | 670 000 € | 140 m² | 4 786 € | Maison |
| 30/04/2025 | 310 000 € | 83 m² | 3 735 € | Maison |
| 22/04/2025 | 245 300 € | 63 m² | 3 894 € | Maison |
| 22/04/2025 | 320 000 € | 80 m² | 4 000 € | Appartement |
| 17/04/2025 | 398 000 € | 88 m² | 4 523 € | Maison |
| 17/04/2025 | 488 000 € | 183 m² | 2 667 € | Maison |
| 10/04/2025 | 370 000 € | 66 m² | 5 606 € | Maison |
| 26/03/2025 | 125 000 € | 83 m² | 1 506 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.