Code postal : 91600 — Données issues des ventes DVF officielles
5 374 €/m²
Prix moyen / m²
1 599
Nombre de ventes
82 m²
Surface moyenne
330 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 410 000 € | 92 m² | 4 457 € | Maison |
| 13/06/2025 | 110 000 € | 32 m² | 3 438 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 342 495 € | 83 m² | 4 126 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 394 350 € | 130 m² | 3 033 € | Maison |
| 13/06/2025 | 387 000 € | 96 m² | 4 031 € | Maison |
| 10/06/2025 | 260 000 € | 68 m² | 3 824 € | Maison |
| 04/06/2025 | 308 400 € | 63 m² | 4 895 € | Maison |
| 02/06/2025 | 446 000 € | 125 m² | 3 568 € | Maison |
| 02/06/2025 | 328 600 € | 89 m² | 3 692 € | Maison |
| 28/05/2025 | 78 000 € | 43 m² | 1 814 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.