Code postal : 91230 — Données issues des ventes DVF officielles
4 828 €/m²
Prix moyen / m²
858
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
345 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 541 900 € | 98 m² | 5 530 € | Maison |
| 17/06/2025 | 266 000 € | 81 m² | 3 284 € | Maison |
| 13/06/2025 | 320 000 € | 84 m² | 3 810 € | Maison |
| 11/06/2025 | 210 000 € | 76 m² | 2 763 € | Maison |
| 11/06/2025 | 405 000 € | 98 m² | 4 133 € | Maison |
| 04/06/2025 | 320 000 € | 76 m² | 4 211 € | Maison |
| 14/05/2025 | 194 700 € | 41 m² | 4 749 € | Appartement |
| 09/05/2025 | 247 000 € | 47 m² | 5 255 € | Maison |
| 07/05/2025 | 350 000 € | 107 m² | 3 271 € | Maison |
| 29/04/2025 | 646 300 € | 115 m² | 5 620 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.