Code postal : 91120 — Données issues des ventes DVF officielles
7 107 €/m²
Prix moyen / m²
757
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
425 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 435 000 € | 130 m² | 3 346 € | Maison |
| 16/06/2025 | 625 000 € | 165 m² | 3 788 € | Maison |
| 04/06/2025 | 340 000 € | 59 m² | 5 763 € | Maison |
| 27/05/2025 | 261 011 € | 85 m² | 3 071 € | Maison |
| 19/05/2025 | 608 000 € | 82 m² | 7 415 € | Maison |
| 16/05/2025 | 706 690 € | 162 m² | 4 362 € | Maison |
| 12/05/2025 | 368 000 € | 84 m² | 4 381 € | Maison |
| 17/04/2025 | 420 000 € | 114 m² | 3 684 € | Maison |
| 16/04/2025 | 390 000 € | 91 m² | 4 286 € | Maison |
| 11/04/2025 | 362 000 € | 67 m² | 5 403 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.