Code postal : 91000 — Données issues des ventes DVF officielles
3 597 €/m²
Prix moyen / m²
381
Nombre de ventes
81 m²
Surface moyenne
230 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 130 000 € | 79 m² | 1 646 € | Maison |
| 22/05/2025 | 195 000 € | 54 m² | 3 611 € | Maison |
| 31/03/2025 | 410 000 € | 136 m² | 3 015 € | Maison |
| 27/03/2025 | 440 000 € | 80 m² | 5 500 € | Maison |
| 24/03/2025 | 230 000 € | 65 m² | 3 538 € | Maison |
| 21/03/2025 | 375 000 € | 82 m² | 4 573 € | Maison |
| 19/03/2025 | 300 000 € | 134 m² | 2 239 € | Maison |
| 14/03/2025 | 293 000 € | 94 m² | 3 117 € | Maison |
| 07/03/2025 | 330 000 € | 110 m² | 3 000 € | Maison |
| 26/02/2025 | 205 000 € | 63 m² | 3 254 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.