Code postal : 86530 — Données issues des ventes DVF officielles
1 586 €/m²
Prix moyen / m²
504
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
140 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 250 000 € | 132 m² | 1 894 € | Maison |
| 16/06/2025 | 84 000 € | 60 m² | 1 400 € | Maison |
| 16/06/2025 | 106 000 € | 60 m² | 1 767 € | Maison |
| 16/06/2025 | 125 000 € | 85 m² | 1 471 € | Maison |
| 20/05/2025 | 125 000 € | 95 m² | 1 316 € | Maison |
| 02/05/2025 | 15 000 € | 19 m² | 789 € | Maison |
| 02/05/2025 | 139 800 € | 80 m² | 1 748 € | Maison |
| 25/04/2025 | 165 000 € | 91 m² | 1 813 € | Maison |
| 15/04/2025 | 107 800 € | 97 m² | 1 111 € | Maison |
| 14/04/2025 | 168 000 € | 125 m² | 1 344 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.