Code postal : 85800 — Données issues des ventes DVF officielles
4 326 €/m²
Prix moyen / m²
1 491
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
292 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 295 600 € | 68 m² | 4 347 € | Maison |
| 27/06/2025 | 315 000 € | 80 m² | 3 938 € | Maison |
| 27/06/2025 | 278 500 € | 82 m² | 3 396 € | Maison |
| 26/06/2025 | 275 000 € | 69 m² | 3 986 € | Maison |
| 26/06/2025 | 326 500 € | 160 m² | 2 041 € | Maison |
| 25/06/2025 | 281 000 € | 50 m² | 5 620 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 265 000 € | 75 m² | 3 533 € | Maison |
| 17/06/2025 | 356 000 € | 92 m² | 3 870 € | Maison |
| 17/06/2025 | 525 000 € | 280 m² | 1 875 € | Maison |
| 16/06/2025 | 307 000 € | 85 m² | 3 612 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.