Code postal : 85750 — Données issues des ventes DVF officielles
2 759 €/m²
Prix moyen / m²
387
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
215 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 178 000 € | 100 m² | 1 780 € | Maison |
| 14/06/2025 | 180 800 € | 75 m² | 2 411 € | Maison |
| 11/06/2025 | 275 000 € | 90 m² | 3 056 € | Maison |
| 11/06/2025 | 260 000 € | 79 m² | 3 291 € | Maison |
| 10/06/2025 | 107 926 € | 38 m² | 2 840 € | Maison |
| 02/06/2025 | 205 000 € | 81 m² | 2 531 € | Maison |
| 22/05/2025 | 181 000 € | 60 m² | 3 017 € | Maison |
| 13/05/2025 | 230 000 € | 82 m² | 2 805 € | Maison |
| 24/04/2025 | 195 000 € | 74 m² | 2 635 € | Maison |
| 22/04/2025 | 186 750 € | 49 m² | 3 811 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.