Code postal : 85700 — Données issues des ventes DVF officielles
1 646 €/m²
Prix moyen / m²
1 278
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
135 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 251 240 € | 75 m² | 3 350 € | Maison |
| 20/06/2025 | 251 240 € | 134 m² | 1 875 € | Maison |
| 16/06/2025 | 170 000 € | 95 m² | 1 789 € | Maison |
| 06/06/2025 | 105 500 € | 87 m² | 1 213 € | Maison |
| 06/06/2025 | 149 500 € | 186 m² | 804 € | Maison |
| 06/06/2025 | 168 000 € | 146 m² | 1 151 € | Maison |
| 28/05/2025 | 182 000 € | 107 m² | 1 701 € | Maison |
| 28/05/2025 | 115 000 € | 71 m² | 1 620 € | Maison |
| 27/05/2025 | 92 000 € | 70 m² | 1 314 € | Maison |
| 27/05/2025 | 70 000 € | 140 m² | 500 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.