Code postal : 85690 — Données issues des ventes DVF officielles
3 436 €/m²
Prix moyen / m²
339
Nombre de ventes
74 m²
Surface moyenne
216 700 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 322 000 € | 83 m² | 3 880 € | Maison |
| 26/06/2025 | 320 000 € | 161 m² | 1 988 € | Maison |
| 16/06/2025 | 192 000 € | 45 m² | 4 267 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 267 800 € | 125 m² | 2 142 € | Maison |
| 11/06/2025 | 350 000 € | 134 m² | 2 612 € | Maison |
| 04/06/2025 | 92 500 € | 100 m² | 925 € | Maison |
| 03/06/2025 | 40 000 € | 30 m² | 1 333 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 154 000 € | 41 m² | 3 756 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 399 000 € | 90 m² | 4 433 € | Maison |
| 21/05/2025 | 188 000 € | 55 m² | 3 418 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.