Code postal : 85600 — Données issues des ventes DVF officielles
2 619 €/m²
Prix moyen / m²
1 327
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
210 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 430 500 € | 145 m² | 2 969 € | Maison |
| 26/06/2025 | 305 000 € | 127 m² | 2 402 € | Maison |
| 26/06/2025 | 68 000 € | 59 m² | 1 153 € | Maison |
| 19/06/2025 | 220 000 € | 160 m² | 1 375 € | Maison |
| 14/06/2025 | 132 000 € | 22 m² | 6 000 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 225 350 € | 70 m² | 3 219 € | Maison |
| 11/06/2025 | 290 000 € | 103 m² | 2 816 € | Maison |
| 11/06/2025 | 141 000 € | 63 m² | 2 238 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 150 000 € | 78 m² | 1 923 € | Maison |
| 10/06/2025 | 150 000 € | 65 m² | 2 308 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.