Code postal : 85580 — Données issues des ventes DVF officielles
2 057 €/m²
Prix moyen / m²
645
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
158 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 96 000 € | 91 m² | 1 055 € | Maison |
| 20/06/2025 | 181 730 € | 90 m² | 2 019 € | Maison |
| 17/06/2025 | 30 000 € | 60 m² | 500 € | Maison |
| 02/06/2025 | 144 000 € | 98 m² | 1 469 € | Maison |
| 21/05/2025 | 102 000 € | 85 m² | 1 200 € | Maison |
| 09/05/2025 | 160 000 € | 81 m² | 1 975 € | Maison |
| 30/04/2025 | 147 000 € | 47 m² | 3 128 € | Maison |
| 29/04/2025 | 130 000 € | 46 m² | 2 826 € | Maison |
| 29/04/2025 | 145 000 € | 99 m² | 1 465 € | Maison |
| 29/04/2025 | 72 000 € | 32 m² | 2 250 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.