Code postal : 85560 — Données issues des ventes DVF officielles
3 040 €/m²
Prix moyen / m²
586
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 184 900 € | 27 m² | 6 848 € | Maison |
| 16/06/2025 | 285 410 € | 109 m² | 2 618 € | Maison |
| 12/06/2025 | 185 000 € | 54 m² | 3 426 € | Maison |
| 11/06/2025 | 400 000 € | 143 m² | 2 797 € | Maison |
| 06/06/2025 | 200 000 € | 93 m² | 2 151 € | Maison |
| 06/06/2025 | 170 000 € | 51 m² | 3 333 € | Maison |
| 03/06/2025 | 305 000 € | 90 m² | 3 389 € | Maison |
| 02/06/2025 | 345 000 € | 108 m² | 3 194 € | Maison |
| 27/05/2025 | 690 000 € | 240 m² | 2 875 € | Maison |
| 27/05/2025 | 669 500 € | 240 m² | 2 790 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.