Code postal : 85550 — Données issues des ventes DVF officielles
6 851 €/m²
Prix moyen / m²
413
Nombre de ventes
71 m²
Surface moyenne
200 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 235 000 € | 72 m² | 3 264 € | Maison |
| 03/06/2025 | 380 000 € | 117 m² | 3 248 € | Maison |
| 02/06/2025 | 220 600 € | 70 m² | 3 151 € | Maison |
| 30/05/2025 | 268 000 € | 59 m² | 4 542 € | Maison |
| 28/05/2025 | 345 630 € | 111 m² | 3 114 € | Maison |
| 21/05/2025 | 200 000 € | 60 m² | 3 333 € | Appartement |
| 06/05/2025 | 132 000 € | 42 m² | 3 143 € | Maison |
| 30/04/2025 | 120 000 € | 50 m² | 2 400 € | Maison |
| 29/04/2025 | 250 000 € | 66 m² | 3 788 € | Maison |
| 29/04/2025 | 158 000 € | 53 m² | 2 981 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.