Code postal : 85520 — Données issues des ventes DVF officielles
3 623 €/m²
Prix moyen / m²
816
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
260 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 307 130 € | 80 m² | 3 839 € | Maison |
| 20/06/2025 | 225 000 € | 66 m² | 3 409 € | Maison |
| 17/06/2025 | 165 000 € | 78 m² | 2 115 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 295 000 € | 93 m² | 3 172 € | Maison |
| 12/06/2025 | 630 000 € | 108 m² | 5 833 € | Maison |
| 09/06/2025 | 300 000 € | 72 m² | 4 167 € | Maison |
| 05/06/2025 | 285 100 € | 106 m² | 2 690 € | Maison |
| 04/06/2025 | 221 340 € | 44 m² | 5 030 € | Maison |
| 30/05/2025 | 131 610 € | 60 m² | 2 194 € | Maison |
| 27/05/2025 | 210 000 € | 200 m² | 1 050 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.