Code postal : 85500 — Données issues des ventes DVF officielles
2 600 €/m²
Prix moyen / m²
1 162
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
193 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 190 000 € | 84 m² | 2 262 € | Maison |
| 26/06/2025 | 155 000 € | 81 m² | 1 914 € | Maison |
| 23/06/2025 | 85 000 € | 120 m² | 708 € | Maison |
| 23/06/2025 | 85 000 € | 55 m² | 1 545 € | Maison |
| 19/06/2025 | 210 000 € | 129 m² | 1 628 € | Maison |
| 10/06/2025 | 203 000 € | 57 m² | 3 561 € | Maison |
| 04/06/2025 | 65 000 € | 87 m² | 747 € | Maison |
| 26/05/2025 | 162 500 € | 75 m² | 2 167 € | Appartement |
| 20/05/2025 | 142 000 € | 67 m² | 2 119 € | Appartement |
| 16/05/2025 | 237 500 € | 110 m² | 2 159 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.