Code postal : 85440 — Données issues des ventes DVF officielles
3 051 €/m²
Prix moyen / m²
1 442
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
250 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 273 290 € | 72 m² | 3 796 € | Maison |
| 28/06/2025 | 400 000 € | 121 m² | 3 306 € | Maison |
| 26/06/2025 | 1 200 000 € | 145 m² | 8 276 € | Maison |
| 26/06/2025 | 240 000 € | 78 m² | 3 077 € | Maison |
| 26/06/2025 | 410 000 € | 68 m² | 6 029 € | Maison |
| 19/06/2025 | 140 000 € | 33 m² | 4 242 € | Maison |
| 19/06/2025 | 215 000 € | 82 m² | 2 622 € | Maison |
| 18/06/2025 | 180 500 € | 81 m² | 2 228 € | Maison |
| 18/06/2025 | 320 000 € | 147 m² | 2 177 € | Maison |
| 18/06/2025 | 116 000 € | 65 m² | 1 785 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.