Code postal : 85430 — Données issues des ventes DVF officielles
2 270 €/m²
Prix moyen / m²
618
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
205 475 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 180 000 € | 65 m² | 2 769 € | Maison |
| 30/06/2025 | 283 000 € | 119 m² | 2 378 € | Maison |
| 27/06/2025 | 253 500 € | 80 m² | 3 169 € | Maison |
| 17/06/2025 | 350 000 € | 131 m² | 2 672 € | Maison |
| 04/06/2025 | 298 200 € | 132 m² | 2 259 € | Maison |
| 27/05/2025 | 230 000 € | 130 m² | 1 769 € | Maison |
| 27/05/2025 | 160 000 € | 97 m² | 1 649 € | Maison |
| 27/05/2025 | 150 300 € | 100 m² | 1 503 € | Maison |
| 23/05/2025 | 169 000 € | 84 m² | 2 012 € | Maison |
| 20/05/2025 | 468 750 € | 150 m² | 3 125 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.