Code postal : 85400 — Données issues des ventes DVF officielles
2 120 €/m²
Prix moyen / m²
1 133
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
175 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 250 000 € | 99 m² | 2 525 € | Maison |
| 26/06/2025 | 253 400 € | 114 m² | 2 223 € | Maison |
| 24/06/2025 | 407 000 € | 156 m² | 2 609 € | Maison |
| 20/06/2025 | 127 000 € | 73 m² | 1 740 € | Maison |
| 20/06/2025 | 62 000 € | 70 m² | 886 € | Maison |
| 19/06/2025 | 233 000 € | 106 m² | 2 198 € | Maison |
| 18/06/2025 | 378 800 € | 157 m² | 2 413 € | Maison |
| 13/06/2025 | 249 900 € | 81 m² | 3 085 € | Maison |
| 13/06/2025 | 125 500 € | 90 m² | 1 394 € | Maison |
| 12/06/2025 | 150 000 € | 87 m² | 1 724 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.