Code postal : 85360 — Données issues des ventes DVF officielles
4 211 €/m²
Prix moyen / m²
776
Nombre de ventes
76 m²
Surface moyenne
251 250 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 139 800 € | 63 m² | 2 219 € | Maison |
| 27/06/2025 | 78 000 € | 50 m² | 1 560 € | Maison |
| 27/06/2025 | 270 000 € | 53 m² | 5 094 € | Maison |
| 24/06/2025 | 362 500 € | 80 m² | 4 531 € | Maison |
| 23/06/2025 | 269 000 € | 80 m² | 3 363 € | Maison |
| 20/06/2025 | 330 000 € | 97 m² | 3 402 € | Maison |
| 16/06/2025 | 221 000 € | 59 m² | 3 746 € | Maison |
| 16/06/2025 | 420 000 € | 116 m² | 3 621 € | Maison |
| 12/06/2025 | 225 000 € | 83 m² | 2 711 € | Maison |
| 12/06/2025 | 192 500 € | 58 m² | 3 319 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.